Früher zu dieser Zeit | ||
20. 2. 2019 | 143.1 °De | |
19. 2. 2019 | 134.9 °De | |
18. 2. 2019 | 132.5 °De | |
17. 2. 2019 | 134.1 °De | |
16. 2. 2019 | 135.3 °De |
Statistik | |
Lokalisierung: | Janovická K2 |
der Messungen: | 4 354 137 |
Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
Höchste Temperatur: | 95.1 °De - 8.8.2013 14:03 |
Niedrigste Temp.: | 182.4 °De - 4.2.2012 06:37 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 144.5 °De | Durchschnitt: 143 °De | Max.: 140.3 °De |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.