Statistika | |
Umístění: | JanovickĂĄ K2 |
Počet měření: | 4 354 135 |
Měřeno od: | 21.10.2008 21:42 |
Nejvyšší teplota: | 36.6 °C - 8.8.2013 14:03 |
Nejnižší teplota: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
Dříve touto dobou | ||
20. 2. 2019 | 4.5 °C | |
19. 2. 2019 | 10.1 °C | |
18. 2. 2019 | 11.3 °C | |
17. 2. 2019 | 10.4 °C | |
16. 2. 2019 | 9.8 °C |
|
|
|
|
|
|
únor 2019 (Teplota: MIN: -5.5 °C, AVG: 3.57 °C, MAX: 13.9 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.6 °C | 2.36 °C | 8.3 °C | -4.3 °C | 2.2 °C | 7.6 °C | -4.6 °C | 2.23 °C | 8.2 °C | -5 °C | 2.36 °C | 8.4 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.1 °C | 2.25 °C | 8.9 °C | -5.3 °C | 2.16 °C | 9 °C | -5.5 °C | 1.94 °C | 8.9 °C | -5.3 °C | 2 °C | 9.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.8 °C | 3.08 °C | 11.2 °C | -2.5 °C | 4.2 °C | 11.7 °C | -1.5 °C | 4.89 °C | 11.6 °C | -1.7 °C | 5.34 °C | 12.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.6 °C | 5.71 °C | 13.8 °C | -1.5 °C | 6.03 °C | 13.9 °C | -0.5 °C | 5.94 °C | 13.6 °C | -0.8 °C | 5.67 °C | 13.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2 °C | 4.85 °C | 12.6 °C | -2.5 °C | 3.91 °C | 10.3 °C | -3.5 °C | 3.44 °C | 10.1 °C | -3.2 °C | 3.22 °C | 10 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.5 °C | 3.21 °C | 10 °C | -3.5 °C | 3.08 °C | 9.8 °C | -3.9 °C | 2.88 °C | 9.3 °C | -3.4 °C | 2.67 °C | 9.5 °C |
leden 2019 (Teplota: MIN: -13.5 °C, AVG: -2.19 °C, MAX: 6.7 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-13.5 °C | -2.74 °C | 4.2 °C | -13.5 °C | -2.8 °C | 4 °C | -13.1 °C | -2.74 °C | 4.1 °C | -12.4 °C | -2.74 °C | 4.7 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.6 °C | -2.71 °C | 5.1 °C | -11.6 °C | -2.8 °C | 5.1 °C | -11.5 °C | -2.73 °C | 4.9 °C | -11.3 °C | -2.7 °C | 5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.3 °C | -2.51 °C | 5.1 °C | -11.1 °C | -2 °C | 5.1 °C | -10.5 °C | -1.33 °C | 5.8 °C | -9.2 °C | -1.16 °C | 5.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.7 °C | -0.93 °C | 6 °C | -7 °C | -0.76 °C | 6.7 °C | -7 °C | -1.16 °C | 6.4 °C | -7.8 °C | -1.48 °C | 5.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.3 °C | -1.91 °C | 4.8 °C | -8.8 °C | -2.21 °C | 5.1 °C | -10.7 °C | -2.45 °C | 5.3 °C | -11 °C | -2.52 °C | 5.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.3 °C | -2.5 °C | 5.8 °C | -10.9 °C | -2.52 °C | 5.5 °C | -9.8 °C | -2.52 °C | 5.5 °C | -11.5 °C | -2.53 °C | 4.8 °C |
prosinec 2018 (Teplota: MIN: -7.1 °C, AVG: 1.46 °C, MAX: 9.6 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.1 °C | 0.87 °C | 9.5 °C | -7.1 °C | 0.91 °C | 9.5 °C | -7.1 °C | 0.92 °C | 9.2 °C | -7 °C | 0.92 °C | 8.4 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.1 °C | 0.91 °C | 8 °C | -6.6 °C | 0.92 °C | 7.7 °C | -6.2 °C | 1 °C | 8 °C | -6.2 °C | 1.04 °C | 7.9 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.1 °C | 1.34 °C | 8.4 °C | -4.3 °C | 1.66 °C | 8.7 °C | -3.4 °C | 1.97 °C | 8.5 °C | -3.5 °C | 2.26 °C | 9.3 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.4 °C | 2.42 °C | 9.3 °C | -3.5 °C | 2.39 °C | 9.6 °C | -3.5 °C | 2.23 °C | 9.5 °C | -3.5 °C | 1.97 °C | 8.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.5 °C | 1.63 °C | 8.6 °C | -5.1 °C | 1.59 °C | 8.7 °C | -5 °C | 1.46 °C | 8.5 °C | -5.2 °C | 1.45 °C | 8.5 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.4 °C | 1.37 °C | 9 °C | -5.4 °C | 1.25 °C | 9.2 °C | -4.8 °C | 1.21 °C | 9.1 °C | -5 °C | 1.08 °C | 8.6 °C |
2019 (Teplota: MIN: -13.5 °C, AVG: 0.07 °C, MAX: 13.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -16.3 °C, AVG: 10.7 °C, MAX: 33.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -19.2 °C, AVG: 3.64 °C, MAX: 23.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -14.4 °C, AVG: 9.53 °C, MAX: 34.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -9.9 °C, AVG: 7.9 °C, MAX: 34 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -14.9 °C, AVG: 10.5 °C, MAX: 34.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -15.8 °C, AVG: 9.07 °C, MAX: 36.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -21.6 °C, AVG: 9.41 °C, MAX: 35.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -13.5 °C, AVG: 9.92 °C, MAX: 33 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 (Teplota: MIN: -17.8 °C, AVG: 8.29 °C, MAX: 35.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 (Teplota: MIN: -14.8 °C, AVG: 9.49 °C, MAX: 34.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 5.23 °C, MAX: 21.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|