|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Janovická K2 |
| Počet měření: | 1 735 284 |
| Měřeno od: | 21.10.2008 21:42 |
| Nejvyšší teplota: | 35.4 °C - 17.7.2010 17:03 |
| Nejnižší teplota: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
| Dříve touto dobou | ||
| 19. 5. 2012 | 21.2 °C | |
| 18. 5. 2012 | 16.5 °C | |
| 17. 5. 2012 | 7.6 °C | |
| 16. 5. 2012 | 8.6 °C | |
| 15. 5. 2012 | 12.1 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 1.6 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 30.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.7 °C | 11.84 °C | 20.7 °C | 3.5 °C | 11.61 °C | 22.5 °C | 2.9 °C | 11.4 °C | 22.5 °C | 2.7 °C | 10.65 °C | 19.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.9 °C | 10.4 °C | 20 °C | 1.6 °C | 10.47 °C | 20.9 °C | 1.6 °C | 10.91 °C | 22.1 °C | 2.7 °C | 11.64 °C | 22 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5 °C | 13.75 °C | 26.5 °C | 5.2 °C | 15.83 °C | 29.6 °C | 5.8 °C | 16.17 °C | 29.3 °C | 5.9 °C | 16.15 °C | 29 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 6.3 °C | 16.38 °C | 29.5 °C | 6.7 °C | 16.64 °C | 30.5 °C | 7.1 °C | 16.96 °C | 28.1 °C | 6.6 °C | 16.94 °C | 28.5 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 6.6 °C | 17.35 °C | 28.7 °C | 5.8 °C | 17.02 °C | 28.6 °C | 6 °C | 16.68 °C | 27.3 °C | 5.9 °C | 15.79 °C | 27.2 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.3 °C | 13.74 °C | 23.8 °C | 4.8 °C | 12.56 °C | 21 °C | 4.5 °C | 12.2 °C | 21.3 °C | 4 °C | 11.99 °C | 21 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -4 °C, AVG: 9.9 °C, MAX: 28.9 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.9 °C | 7.6 °C | 21.5 °C | -3 °C | 7.38 °C | 21.4 °C | -3.2 °C | 7.11 °C | 20.9 °C | -3.7 °C | 6.85 °C | 20.5 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4 °C | 6.72 °C | 20.5 °C | -4 °C | 6.59 °C | 20.5 °C | -4 °C | 6.59 °C | 20.7 °C | -3.8 °C | 7.21 °C | 22.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.1 °C | 8.5 °C | 24.7 °C | -2.1 °C | 9.91 °C | 25.5 °C | -1.8 °C | 10.75 °C | 27 °C | -1.8 °C | 11.28 °C | 27.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.2 °C | 11.81 °C | 27.6 °C | -0.8 °C | 12.26 °C | 28.6 °C | -0.7 °C | 12.87 °C | 28.6 °C | -0.6 °C | 13.17 °C | 28.6 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.5 °C | 13.32 °C | 28.9 °C | -0.3 °C | 13.05 °C | 28.6 °C | -0.5 °C | 12.38 °C | 28.4 °C | -0.9 °C | 11.29 °C | 27 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.1 °C | 10.01 °C | 24.2 °C | -1.2 °C | 9.42 °C | 22.5 °C | -2 °C | 8.96 °C | 22.3 °C | -2.4 °C | 8.51 °C | 21.8 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -7.4 °C, AVG: 5.3 °C, MAX: 21 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.8 °C | 3.72 °C | 11.9 °C | -6.7 °C | 3.46 °C | 10.8 °C | -6.8 °C | 3.08 °C | 10.6 °C | -6.8 °C | 3.1 °C | 10.4 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7 °C | 2.74 °C | 10 °C | -7.4 °C | 2.59 °C | 9.7 °C | -7.4 °C | 2.72 °C | 9.6 °C | -7 °C | 3.46 °C | 12.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.7 °C | 5.07 °C | 17 °C | -4.1 °C | 5.84 °C | 17.9 °C | -2.9 °C | 6.61 °C | 20.3 °C | -2.1 °C | 7.29 °C | 20.9 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.1 °C | 7.8 °C | 21 °C | -1.1 °C | 8.24 °C | 20.8 °C | -1.2 °C | 8.36 °C | 20.3 °C | -0.9 °C | 8.5 °C | 20 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.6 °C | 8.17 °C | 19.6 °C | -2.9 °C | 7.21 °C | 18.4 °C | -3.5 °C | 6.16 °C | 17 °C | -4.2 °C | 5.5 °C | 15.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.4 °C | 4.97 °C | 14.2 °C | -5.1 °C | 4.45 °C | 13.1 °C | -5.7 °C | 4.09 °C | 12.6 °C | -6.8 °C | 3.81 °C | 12.1 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -21.6 °C, AVG: 3.83 °C, MAX: 30.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -13.5 °C, AVG: 9.92 °C, MAX: 33 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -17.8 °C, AVG: 8.29 °C, MAX: 35.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -14.8 °C, AVG: 9.49 °C, MAX: 34.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 5.23 °C, MAX: 21.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||